どうもピラミッドスのカッツです!
最近は完全にIT人になりましたw 気になることがあったので文章化します!!
以前調べた売れてるバンドの知名度指数をもとに売れてるバンドのライブ状況を調査しました、そこから出てきたデータとは。。。(2021/3現在)
最近、市場調査の一環としていろいろなバンドさんのTwitterフォロワー数、google検索回数、ワンマンを行うライブハウスのキャパの相関資料を作ったのですが。今回は資料の二次利用として分析雑感を記事にしたいと思います。
ちなみにバンドさん(アイドルも含まれてますが)の選定は自分が観た事がるインディーズバンド+ベンチマーク的に超メジャー級なバンドとします。
どうもマニアックなバンド分析ならまかせろカッツです。 今日はチャラン・ポ・ランタン&ブラフマンの月間検索回数を47都道府県別に分解してみる...
100バンドのライブ状況
- 無観客は無しとカウントします
- フォロワー数などは過去のデータのままです
- データ収集は記事を作成し始めた2017年5月頃のものです
- 手作業で地道に収集したので多少の誤差などあるかもしれませんがご了承ください
キーワード(バンド名) | ライブ状況 | 月間検索数 | Twフォロワー | ワンマン集客 | 備考 |
ワンオク ロック | 無し | 246000 | 1277090 | 9,000 | |
ぱいぱい で か 美 | 無し | 110000 | 49026 | ||
man with a mission | 2021/3有り? | 60500 | 852002 | 2709 | |
shishamo | 2021/4有り? | 60500 | 210020 | 14471 | |
キュウソネコカミ | 2021/4有り? | 60500 | 203638 | 2402 | |
チャラン ポ ランタン | 有り | 60500 | 24402 | 750 | |
フレデリック | 2021/3有り? | 60500 | 79197 | 2402 | |
keytalk | 2021/3有り? | 49500 | 175193 | 17000 | |
感覚 ピエロ | 無し | 49500 | 52174 | 2473 | |
kana boon | 無し | 40500 | 321041 | 2709 | |
mrs green apple | 無し | 40500 | 131725 | 3114 | |
ヤバイ t シャツ 屋 さん | 有り | 40500 | 107686 | 2402 | |
sumika | 2021/5有り? | 33100 | 88115 | 2402 | |
the oral cigarettes | 有り | 33100 | 173747 | 14471 | |
ゲス の 極み 乙女 | 2021/4有り? | 33100 | 252147 | 500 | |
きのこ 帝国 | 休止 | 27100 | 40386 | 500 | |
神聖 かまっ て ちゃん | 2021/3有り? | 27100 | 20314 | 500 | |
打 首 獄門 同好 会 | 有り | 27100 | 39153 | 750 | |
夜 の 本気 ダンス | 2021/3有り? | 27100 | 68282 | 1,746 | |
アルカラ | 2021/3有り? | 18100 | 10098 | 2402 | |
赤い 公園 | 2021/5有り? | 18100 | 29961 | 2473 | |
androp | 有り | 14800 | 79342 | 900 | |
base ball bear | 無し | 14800 | 146845 | 3114 | |
ね ごと | 解散 | 14800 | 48391 | 2473 | |
ユビキタス | 休止 | 14800 | 16930 | 450 | |
bigmama | 有り | 12100 | 91150 | 14471 | |
plenty | 解散 | 12100 | 解散 | ||
グッド モーニング アメリカ | 休止 | 12100 | 120999 | 1300 | |
空想 委員 会 | 解散 | 12100 | 38995 | 2222 | |
okamoto | 2021/3有り? | 9900 | 25546 | 2473 | |
shiggy jr | 解散 | 8100 | 23210 | 1289 | |
ギター ウルフ | 無し | 8100 | 2894 | 600 | |
ココロ オークション | 無し | 8100 | 31055 | 600 | |
シナリオ アート | 2021/3有り? | 8100 | 25931 | 1746 | |
ドラマチック アラスカ | 有り | 8100 | 33611 | 750 | |
ヒカシュー | 2021/3有り? | 8100 | 4293 | 350 | |
hello sleepwalkers | 休止 | 5400 | 25900 | 900 | |
おやすみ ホログラム | 無し | 5400 | 6704 | 500 | |
キノコ ホテル | 2021/3有り? | 5400 | 7019 | 600 | |
レ ロマネスク | 2021/3有り? | 5400 | 8963 | 600 | |
東京 カラン コロン | 無し | 5400 | 28601 | 350 | |
lili limit | 解散 | 4400 | 13755 | 500 | |
渡辺 俊美 | ? | 3600 | 16464 | ||
セプテンバー ミー | 休止 | 2900 | 10555 | 500 | |
goodbye holiday | 解散 | 2400 | 14421 | 1300 | |
suck a stew dry | 2021/3有り? | 2400 | 18561 | 1300 | |
the pinballs | 2021/3有り? | 2400 | 6796 | 600 | |
水中 それは 苦しい | 2021/3有り? | 2400 | 9665 | ||
絶叫 する 60 度 | 解散 | 2400 | 6832 | 500 | |
オワリカラ | 2021/3有り? | 1900 | 4987 | 450 | |
リアクション ザ ブッタ | 2021/3有り? | 1600 | 8028 | 400 | |
キャプテンズ | 2021/4有り? | 1300 | 3037 | 230 | |
浅草 ジンタ | 無し | 1300 | 3724 | 600 | |
the telephone | 2021/3有り? | 1000 | 61954 | 14471 | 解散 |
或 る 感覚 | 解散 | 880 | 1538 | 300 | 解散 |
快速 東京 | 休止 | 880 | 593 | 600 | |
asobius | ? | 720 | 3687 | 1300 | |
騒音 寺 | 有り | 720 | 2877 | 750 | |
日比谷 カタン | 2021/3有り? | 720 | 3230 | ||
ズクナシ | 解散 | 590 | 2684 | 350 | |
アラゲホンジ | 無し | 390 | 1037 | 100 | |
ブルボンズ | 有り | 390 | 1632 | 150 | |
the flickers | 解散 | 320 | 3451 | 解散 | |
私 の 思い出 | 有り | 320 | 2190 | 350 | |
忘れ て モーテルズ | 有り | 320 | 2295 | 150 | |
恋 を しよう よ ジェニーズ | ? | 320 | 3483 | 160 | |
ピラミッド ス | 無し | 260 | 2678 | 110 | |
geekstreeks | 有り | 210 | 1096 | 250 | |
中川 正 太朗 | ? | 210 | 1347 | 778 | |
蜂鳥 あみ 太 | 有り | 210 | 2022 | 100 | |
qlip | ? | 170 | 598 | ||
the autocratics | 2021/4有り? | 140 | 1852 | 170 | |
カセット コンロス | 2021/4有り? | 140 | 1252 | 100 | |
スズムシ ラプソディ | ? | 140 | 7221 | 80 | |
スマート ソウル コネクション | 有り | 140 | 126 | 160 | |
三日月 の 詩 | ? | 140 | 30 | 220 | |
uncover space | ? | 90 | 1974 | 180 | |
シマシマ エレクトリック | ? | 90 | 458 | 60 | |
マンツーマン ズ | ? | 90 | 124 | 80 | |
銀幕 一 楼 と timecafe | 有り | 70 | 652 | 600 | |
トリックスター グーニーズ | 2021/4有り? | 50 | |||
宇宙 コンビ | ? | 10 | 6744 |
- 無観客は無しとカウントします
- フォロワー数などは過去のデータのままです
- データ収集は記事を作成し始めた2017年5月頃のものです
- 手作業で地道に収集したので多少の誤差などあるかもしれませんがご了承ください
グラフ化してデータ分析
?はもはや無名すぎてサンプル出来ませんでした(笑)
気になった点など述べて行きたいと思います。
- 狙ってたかのようにしっかり2月までは大人しくしてたけど3~4月から30%近くのバンドさんが本格的に動き出す傾向にある
- 1月緊急事態宣言が出ても活動してたしてたバンドさんは20%くらいいる←これは抑えられないなー(笑)
- 12月の感染爆散時期とライブ活動が重なっていた
- この4年で有名・無名含めて30%近いバンドが活動停止してた
これから
とりあえず4波はきてビビりますね、でもワクチンも来てるから安心ってことにしましょうかw
あ!山形・宮城は状況が悪くなって来てますねーアラバキどうするんだろー中止が吉だと思うんですがねー
この状況はまさしくコンコルド効果ですねー
時間がないので今日はこれで失礼します
投稿者プロフィール
-
ピラミッドスってバンドで主にベースやってます。たまにjMatsuzakiってバンドでもベースやります。サマーソニックへの出演、NHKのテレビ番組出演など貴重な体験多数。cossami、東京カランコロンのメンバーのソロプロジェクトのお手伝、パクヒョンビンさんって歌手さんのお手伝いなどなど。後、バンドのフライヤーWebサイトの作成お手伝いなんかもしてまーすカッツ(菅原勝文)のプロフィール詳しくはこちら/
Facebook/Twitter
最新の投稿
- 未分類2023年1月18日地方創生の鍵は函館の女、新潟の女の歌詞に隠されてる?!
- 未分類2022年10月13日リトミックス指導におすすめの資格とは?取得方法や費用について解説してみた
- バンド2022年5月22日経験談をもとにライブハウスの売上試算してみた
- バンド2022年1月1日フジロック、ロッキン、サマソニなど有名フェスに出演するの方法経験談より